表1:受注情報を記録したテーブル“t_受注”を元に、
具体的な内容を提示するクエリ“q_受注”のレコードセット


受注ID 伝票番号 日付 顧客ID 氏名 商品ID 商品名 販売単価 数量 金額
0001 100101 2001/10/1 0:00:00 0008 斉藤直樹 550501 ティーポット \2500 1 \2500
0002 100101 2001/10/1 0:00:00 0008 斉藤直樹 551211 スプーン・フォークセットA \9600 2 \19200
0003 100102 2001/10/1 0:00:00 0018 岡本弥生 601201 スリム化粧台(ブラウン) \19800 1 \19800
0004 100103 2001/10/1 0:00:00 0036 高木洋子 13953 ニワトリ目覚し時計 \1960 2 \3920
0005 100103 2001/10/1 0:00:00 0036 高木洋子 36223 たこ焼セット \5200 1 \5200
0006 100103 2001/10/1 0:00:00 0036 高木洋子 550501 ティーポット \2500 3 \7500
0007 100104 2001/10/1 0:00:00 0010 服部勝巳 620301 テレビ台A \9200 2 \18400
0008 100105 2001/10/1 0:00:00 0091 岸本真知子 550503 ティーカップ3客セット \1500 2 \3000
0009 100106 2001/10/1 0:00:00 0084 伊達光男 36223 たこ焼セット \5200 2 \10400
0010 100106 2001/10/1 0:00:00 0084 伊達光男 550503 ティーカップ3客セット \1500 3 \4500


本文へ戻る