| ・ | デザイナ |
| ・ | 入出力 |
| ・ | プレビュー |
| ・ | Web関連 |
| ・ | バーコード |
| ・ | ActiveReportsについて |
| 機能 | Standard | Professional | |
| 設計方式 | セクション単位の設計 | ○ | ○ |
| セクション | 帳票全体のヘッダ/フッタ、ページ単位のヘッダ/フッタ、グループ単位のヘッダ/フッタ、詳細 | ○ | ○ |
| コントロール | Field、Label、CheckBox、Image、Line、Shape、Frame、RichEdit、PageBreak、Ole Object、ActiveXコントロール、SubReport、XML、ADO、RDO、DAO | ○ | ○ |
| レポート定義ファイル | DSR(ActiveReports独自の形式) | ○ | ○ |
| RPX(XML形式) | ○ | ○ | |
| スタイルや各種設定 | CSS | ○ | ○ |
| ページ設定/プリンタ設定/グローバル設定ダイアログ | ○ | ○ | |
| スクリプト | VBScript/Jscript | ○ | ○ |
| デバッガの起動制御 | ○ | ○ | |
| デザイナ生成 | エンドユーザーデザイナコントロール | × | ○ |
| ▲TOP |
| 機能 | Standard | Professional | |
| データ | XML、ADO、RDO、DAO、配列、コレクション | ○ | ○ |
| エクスポート | PDF、HTML、Excel、TEXT、TIFF、RTF、RDF(ActiveReports独自の形式) | ○ | ○ |
| ウィザード | 新規作成ウィザード | ○ | ○ |
| 印刷 | 実行時、設計時のプリンタ制御 | ○ | ○ |
| ▲TOP |
| 機能 | Standard | Professional | |
| 方式 | デザイナ本体によるプレビュー | ○ | ○ |
| ActiveXコントロールによるプレビュー | ○ | ○ | |
| 表示制御 | プレビュー画面のカスタマイズ、カスタムアイコンの追加 | ○ | ○ |
| 単一ページ/複数ページの表示 | ○ | ○ | |
| スプリッタの制御 | ○ | ○ | |
| ズーム(10〜800%)、ページ幅、ページ全体 | ○ | ○ | |
| 前ページ/次ページ、指定ページ、戻る/進む | ○ | ○ | |
| コピー | クリップボードへのコピー | ○ | ○ |
| 目次 | TOC(目次)の表示とジャンプ | ○ | ○ |
| 検索 | 文字列の検索とジャンプ | ○ | ○ |
| ハイパーリンク | ハイパーリンク | ○ | ○ |
| ▲TOP |
| 機能 | Standard | Professional | |
| キャッシュ | WebCacheサービス(レポートのキャッシュ) | × | ○ |
| ISAPI DLL(キャッシュ内のレポートを配信) | × | ○ | |
| 出力方式 | PDF、Excel、HTML、RTF、TEXT、RDF(ActiveReports独自の形式) | ○ | ○ |
| ▲TOP |
| 機能 | Standard | Professional | |
| バーコード規格 | CODE39、CODE39(フルアスキー)、CODE49、CODE93、CODE128、JAN8、JAN13、EAN128、ITF、POSTNET、UPC/A、UPC/E、UPC/Eアドオン、NW-7(CODABAR)、カスタマバーコード | ○ | ○ |
| QRCode、PDF417(別売り) | ○ | ○ | |
| ▲TOP |
| Q | Standard 版とProfessional 版の違いは? | |
| A | Professional 版は、Standard版の機能に加え、下記の機能が提供されています。 ◆Webサーバーパフォーマンスの向上 IIS上でレポートの出力結果をキャッシュするWebCacheサービスと、要求のあったレポートをキャッシュから取り出しクライアントに配信するISAPI DLLを備えています。2度目以降の表示が高速になるだけではなく、Webサーバーの負荷を大幅に軽減します。また、キャッシュしたレポートに破棄のタイミングや存続期間の制御が行えます。 ◆エンドユーザーデザイナコントロール エンドユーザー向けのレポートデザイナを作成するコントロールです。これを使用することで、開発者がデザイナアプリケーションを作成できます。作成したデザイナを使用すると、プログラムのリコンパイルや再配布を行なうことなく、エンドユーザーがレポートのレイアウトを変更するなどの操作が可能となります。 |
|
| ▲TOP |