| ファイル形式 | ネイティブ関数 | .NETコントロール | ネイティブ関数 | .NETコントロール | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raster Imaging Pro Suite | Document Imaging | ||||
| C++ Edition | .NET Edition | ||||
| ABIC | ABIC形式 New! | - | - | ○ | ○ |
| AFP | AFP形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ANI | Windows アニメーションカーソル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVI | WindowsAVI形式 | ○ | - | ○ | - |
| AWD ※1 | Microsoft FAX形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BMP | Windowsビットマップ形式 OS/2ビットマップ形式(バージョン1、2) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| CALS | CALS Raster形式(ラスタ、CCITT G4、Fax G4、CCITT G4タイル) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CIN | Kodak Cineon形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CLP | Windowsクリップボード形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CMP | LEAD圧縮形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CMW | LEAD圧縮形式 ウェーブレットCMP圧縮 | - | - | ○ | ○ |
| CUR | Windows カーソル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CUT | Dr.Halo形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DjVu ※1 | DjVu形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECW | Enhanced Compressed Wavelet形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EMF | Windows拡張メタファイル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EPS | Encapsulated PostScript形式(ラスタ、TIFF、EMF) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXIF | Exif TIFF形式(RGB、YCbCr) Exif JPEG形式(YUV 422/411カラースペース) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| FAX | Raw FAX CCITT G3圧縮形式(1次元/2次元) Raw FAX CCITT G4圧縮形式 |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| FLC | Flicアニメーション形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FLI | Flicアニメーション形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FPX | Kodak FlashPix形式(圧縮なし、単色圧縮、JPEG圧縮) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GIF | Graphics Interchange 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDP | JPEG XR/Microsoft HD Photo形式 New! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ICO | Windowsアイコン形式 Vista PNG アイコン形式 New! |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| IFF | Interchange File形式(RLE圧縮あり) Interchange File形式(RLE圧縮なし) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| IMG | GEM Image形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IOCA | IOCA CCITT G3圧縮形式(1次元/2次元) IOCA CCITT G4圧縮形式 IOCA IBM 形式 MMR圧縮 IOCA形式(圧縮なし) |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| ITG | Intergraph形式(RLE圧縮 、CCITT-G4圧縮) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| J2K(JP2、JPX) ※2 | JPEG 2000形式(付加情報なし) JPEG 2000形式(付加情報あり) JPEG 2000 Part 2形式 New! |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
| JBIG | JBIG形式 | - | - | ○ | ○ |
| JBIG2 | JBIG2形式 New! | - | - | ○ | ○ |
| JPEG(JFIF) | JPEG互換形式(YUV 444/422/411カラースペース、YUV 400グレースケール、ロスレス) JPEG互換 CieLAB(YUV 444/411/422カラースペース、ロスレス) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| JTIF | TIFF JPEG圧縮(YUV 444/422/411カラースペース、YUV 400グレースケール、ロスレス) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MNG | Multiple Network Graphics形式 New! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MAC | MacPaint形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MSP | Microsoft Paint形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PBM | Portable Bitmap Utilities形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCD ※1 | Kodak PhotoCD形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCT | Macintosh Pict形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCX (DCX) | PCX形式 DCX(マルチページPCX)形式 |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| PDF ※3 | PDF形式(バージョン1.2、1.3、1.4) New! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PGM | Portable Greymap形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PNG | Portable Network Graphics形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PPM | Portable Pixelmap形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PSD | PhotoShop 3.0形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PSP | Paint Shop Pro形式 | ○ | - | ○ | - |
| PTOCA | Presentation Text Object Content Architecture形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAS | SUN Raster形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAW | RAW(圧縮なし) RAW(RLE4圧縮、RLE8圧縮、BITFIELDデータ、PackBits圧縮、JPEG圧縮) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| RTF | Rich Text形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SCT | Scitex Continuous Tone形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SFF | Structured Fax File形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SGI | Silicon Graphics Image形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SID ※1 | MrSid形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMP | Xionics形式 Xionics形式 CCITT G3圧縮(1次元/2次元) Xionics形式 CCITT G4圧縮 |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
| TGA | Truevision TARGA形式(圧縮なし) Truevision TARGA形式(RLE圧縮) |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| TIFF | TIFF形式(RGB/CMYK/YCbCrカラースペース、グレースケール) TIFF PackBits圧縮形式(RGB/CMYK/YCbCrカラースペース) TIFF CMP圧縮形式 TIFF LZW圧縮形式(RGB/CMYK/YCbCrカラースペース) TIFF JBIG圧縮形式 TIFF JBIG2圧縮形式 GeoTIFFファイル形式 TIFF CMW圧縮形式 TIFF J2K圧縮形式 TIFF ZIP圧縮形式 |
○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ ○ |
○ ○ ○ ○ - - ○ - ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| TIFF FAX | TIFF CCITT圧縮 TIFF CCITT G3圧縮(1次元/2次元) TIFF CCITT G4圧縮 |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
| TIFF FX | TIFF-FX形式 CCITT
G3圧縮(1次元/2次元) TIFF-FX形式 CCITT G4圧縮 TIFF-FX形式 JPEG圧縮 TIFF-FX形式 JBIG圧縮 |
○ ○ ○ - |
○ ○ ○ - |
○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ |
| TXT | ASCIIテキスト形式 New! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WBMP | ワイヤレスビットマップ形式(タイプ0) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WFX | Winfax CCITT G3圧縮形式(1次元) Winfax CCITT G4圧縮形式 |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
| WMF | Windowsメタファイル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WPG | WordPerfect形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XBM | XBitMap形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XPM | XpicMap形式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XPS | XML Paper Specification形式 New! | - | - | ○ | ○ |
| XWD | X Window Dump形式(バージョン10、11) | ○ | ○ | ○ | ○ |