最終更新日 : 2010年12月20日
サポートサービス価格表(Java Platform対応製品)
対象製品
JClass ServerChart、JClass ServerReport 4.0J/5.0/5.5/5.5J/6.0J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥50,400 | (税別 : ¥48,000) |
| 運用ライセンス | 1 | コア | ¥123,900 | (税別 : ¥118,000) |
| 2 | コア | ¥223,650 | (税別 : ¥213,000) | |
| 4 | コア | ¥446,250 | (税別 : ¥425,000) | |
| 6 | コア | ¥632,100 | (税別 : ¥602,000) | |
| 8 | コア | ¥843,150 | (税別 : ¥803,000) | |
WebCharts3D 5.0J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥39,900 | (税別 : ¥38,000) |
| サーバー運用ライセンス | 1 | CPU | ¥94,500 | (税別 : ¥90,000) |
| 2 | CPU | ¥153,300 | (税別 : ¥146,000) | |
| 4 | CPU | ¥268,800 | (税別 : ¥256,000) | |
| 8 | CPU | ¥499,800 | (税別 : ¥476,000) | |
| クライアント配布ライセンス | 10 | クライアント | ¥27,300 | (税別 : ¥26,000) |
| 20 | クライアント | ¥52,500 | (税別 : ¥50,000) | |
| 30 | クライアント | ¥75,600 | (税別 : ¥72,000) | |
| 40 | クライアント | ¥96,600 | (税別 : ¥92,000) | |
| 50 | クライアント | ¥117,600 | (税別 : ¥112,000) | |
| 100 | クライアント | ¥214,200 | (税別 : ¥204,000) | |
WebCharts3D 5.2J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥39,900 | (税別 : ¥38,000) | ||
| サーバー運用 ライセンス | RISC (OS: Solaris,AIX) | シングル コア |
1 | CPU | ¥94,500 | (税別 : ¥90,000) |
| 2 | CPU | ¥153,300 | (税別 : ¥146,000) | |||
| 4 | CPU | ¥268,800 | (税別 : ¥256,000) | |||
| 8 | CPU | ¥499,800 | (税別 : ¥476,000) | |||
| マルチ コア |
2 | コア | ¥138,600 | (税別 : ¥132,000) | ||
| 4 | コア | ¥225,750 | (税別 : ¥215,000) | |||
| 8 | コア | ¥392,700 | (税別 : ¥374,000) | |||
| Intel ia32/x64 (OS:Linux, Windows) | シングル コア |
1 | CPU | ¥94,500 | (税別 : ¥90,000) | |
| 2 | CPU | ¥153,300 | (税別 : ¥146,000) | |||
| 4 | CPU | ¥268,800 | (税別 : ¥256,000) | |||
| 8 | CPU | ¥499,800 | (税別 : ¥476,000) | |||
| マルチ コア |
2 | コア | ¥123,900 | (税別 : ¥118,000) | ||
| 4 | コア | ¥181,650 | (税別 : ¥173,000) | |||
| 8 | コア | ¥303,450 | (税別 : ¥289,000) | |||
JBarCode 1.0J/2.0J/2.5J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥39,900 | (税別 : ¥38,000) |
Elixir Report 3.4J/4.0J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| Professional Edition | 1 | ライセンス | ¥50,400 | (税別 : ¥48,000) |
| Server Edition | 1 | ライセンス | ¥71,400 | (税別 : ¥68,000) |
| Elixir Report 4.0J サーバーランタイム Dual-Engine プレミアムサポート付き |
1 | サーバー | ¥165,900 | (税別 : ¥158,000) |
| Elixir Report 4.0J サーバーランタイム Multi-Engine プレミアムサポート付き |
1 | CPU | ¥281,400 | (税別 : ¥268,000) |
| 2 | CPU | ¥562,800 | (税別 : ¥536,000) | |
| 4 | CPU | ¥1,125,600 | (税別 : ¥1,072,000) | |
| 8 | CPU | ¥2,251,200 | (税別 : ¥2,144,000) | |
Elixir Report 6J/7.7J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| デザイナライセンス | 1 | ライセンス | ¥50,400 | (税別 : ¥48,000) |
| テストサーバーライセンス デュアルエンジン |
1 | サーバー | ¥92,400 | (税別 : ¥88,000) |
| テストサーバーライセンス マルチエンジン |
1 | サーバー | ¥117,600 | (税別 : ¥112,000) |
| 運用サーバーライセンス デュアルエンジン |
1 | サーバー | ¥207,900 | (税別 : ¥198,000) |
| 運用サーバーライセンス マルチエンジン |
1 | サーバー | ¥288,750 | (税別 : ¥275,000) |
JProbe 5.2J/7.0J/8.2J
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥39,900 | (税別 : ¥38,000) |
| コンカレントライセンス | 1 | ライセンス | ¥138,600 | (税別 : ¥132,000) |
JClass DesktopViews 6.3/6.4
| ライセンス種別 | ライセンス | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発ライセンス | 1 | ライセンス | ¥138,600 | (税別 : ¥132,000) |
