| 製品名 |
JClass DesktopViews 6.4 (英語版製品) |
JClass ServerChart 6.0J | WebCharts3D 5.2J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開発元 | 米国Quest Software, Inc | 米国Quest Software, Inc | 米国GreenPoint, Inc. | ||||||||
| 価格 (税込み) |
1開発ライセンス | 462,000円 | 239,400円 | 207,900円 | |||||||
| クライアント配布ライセンス | 配布ライセンスフリー | − | 要クライアント配布ライセンス ※ 詳細は営業窓口までお問い合わせください。 |
||||||||
| サーバー運用ライセンス | − | 554,400円 ※ 1CPU運用ライセンス |
554,400円 ※ シングルコア1CPU/サーバー運用ライセンス |
||||||||
| 対応 Java環境 |
JDK | 1.4.2/5.0/6.0 (32bit JavaVM) | 5.0/6.0 (32bit/64bit JavaVM) | 1.4.2/5.0/6.0 (32bit JavaVM) 5.0/6.0 (64bit JavaVM) |
|||||||
| 実装形態 | クライアント サイド |
アプレット | ○ | − | ○ | ||||||
| Swing | ○ | − | ○ | ||||||||
| SWT | × | − | ○ | ||||||||
| サーバー サイド |
Servlet/JSP | − | ○ | ○ | |||||||
| JSF | − | ○ | ○ | ||||||||
| チャート機能 | チャート種 | 棒グラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 積層型棒グラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 折れ線グラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 曲線グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| エリアグラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 積層型エリアグラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 円グラフ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| レーダーチャート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エリアレーダーチャート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ポーラチャート | ○ | ○ | × | ||||||||
| 散布図 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| バブルチャート | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| HiLoチャート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| HiLoOpenCloseチャート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ローソク足 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 箱ひげ図 | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| ガントチャート | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| 四角錐グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| 円錐グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| 段差グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| 階段グラフ | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| エラーバー | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| ダイヤルチャート | ○ | × | ○ | ||||||||
| 階調グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| ヒストグラム | ○ ※ 1 | ○ ※ 1 | ○ | ||||||||
| タイムラインチャート | × | × | ○ | ||||||||
| プロファイルチャート | × | × | ○ | ||||||||
| 回帰グラフ | × | × | ○ | ||||||||
| スライド | × | × | ○ | ||||||||
| テーブル | × | × | ○ | ||||||||
| カラーマップ | × | × | ○ | ||||||||
| ツリー | × | × | ○ | ||||||||
| ゲージ | × | × | ○ | ||||||||
| マップ | × | × | ○ | ||||||||
| エンコード形式 | PNG | ○ | ○ | ○ | |||||||
| GIF | ○ | ○ | × | ||||||||
| JPEG | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| SWF | × | ○ | ○ | ||||||||
| SVG | × | ○ | ○ | ||||||||
| × | × | ○ | |||||||||
| TIFF | × | × | ○ | ||||||||
| WBMP | × | × | ○ | ||||||||
| VML | × | × | ○ | ||||||||
| CANVAS | × | × | ○ | ||||||||
| 表現力 | チャートの重ね合わせ | ○ ※ 2 | ○ ※ 2 | ○ ※ 2 | |||||||
| 3D表示 | ○ ※ 2 | ○ ※ 2 | ○ ※ 2 | ||||||||
| 3次元データの表示 | ○ | × | × | ||||||||
| グリッド線表示 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 背景への画像表示 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| チャートの上下分割 | × | × | ○ | ||||||||
| 特定の値範囲の色分け表示 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| グループスタイル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| チャート要素の絶対位置指定 | ○ | ○ | × | ||||||||
| ポップアップ ラベル(マウスオーバー) |
○ | ○ ※ SWF出力のみ |
○ | ||||||||
| ポップアップ ラベル(マウスダウン) |
○ | × | ○ | ||||||||
| チャート要素のクリックによるユーザーコードの実行 | ○ | × | ○ ※ チャート本体部分のみ |
||||||||
| 凡例 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 欠損値のサポート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 最大データ数 | 約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
||||||||
| 最大系列数 | 約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
約21億(理論値) ※ システムリソースに依存 |
||||||||
| イメージマップ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アニメーション(せり上がり) | × | × | ○ | ||||||||
| アニメーション(徐々に表示) | × | × | ○ | ||||||||
| 軸 | タイトルの表示 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 起点座標の指定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 範囲指定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 軸の反転 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| X軸の複数表示 | ○ | ○ | × | ||||||||
| Y軸の複数表示 | ○ | ○ | ○ ※ 両端に1本ずつ |
||||||||
| 軸ラベルの縦書き | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 軸目盛り | 数値形式 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 対数形式 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付形式 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラベル形式 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 目盛り間隔の指定 | ○ | ○ | △ ※ 目盛りの個数を指定可能 |
||||||||
| データソース | JDBC | ○ | ○ | ○ | |||||||
| XMLファイル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| テキストファイル | ○ ※ 規定フォーマット |
○ ※ 規定フォーマット |
○ ※ CSV形式 |
||||||||
| 開発 | チャートデザイナ | チャートデザイナの有無 | × | ○ | ○ | ||||||
| ソースコード自動生成 | × | × | ○ ※ JSP直接、JSP間接、JSPカスタムタグ、JSF、Applet、Swing、SWT用のソースコードを生成 |
||||||||
| サーバー用ランタイムファイル配備機能 | − | × | ○ | ||||||||
| テストサーバー機能 | − | × | ○ | ||||||||
| IDE統合 | JavaBeans | ○ | ○ | × | |||||||
| JSFコンポーネント | − | ○ | ○ | ||||||||
| Eclipseプラグイン | × | × | ○ | ||||||||
| サポートサービス | プレミアムサポートサービス | プレミアムサポートサービス | プレミアムサポートサービス | ||||||||
| 弊社取り扱い別製品との連携 |
|
|
|
||||||||
