﻿<?xml version="1.0" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/">
		<title>グレープシティ最新情報</title>
		<link>http://www.grapecity.com/japan/</link>
		<description>GrapeCityの製品発売やニュースリリースなどの最新情報</description>
		<dc:language>ja-jp</dc:language>
		<dc:rights>Copyright (c) 2008 GrapeCity inc. All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2010-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:publisher>Marketing.NET@grapecity.com</dc:publisher>
		<syn:updatePeriod>daily</syn:updatePeriod>
		<syn:updateFrequency>2</syn:updateFrequency>
		<syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001293" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001291" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001292" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001290" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001289" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001288" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001287" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001286" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001285" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001283" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001282" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001281" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001278" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001279" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001280" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001275" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001276" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001270" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001271" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001269" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001228" />
	</rdf:Seq>
	</items>
	</channel>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001293">
			<title><![CDATA[【新着記事】Accessデータを表示させるWebページを自由なレイアウトで作る]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001293</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにMultiRow for ASP.NET の使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/C482CE487BBF.clk" target="_blank">Accessデータを表示させるWebページを自由なレイアウトで作る</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/support/database/p7_427.htm" target="_blank">MultiRow for ASP.NETをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001291">
			<title><![CDATA[【イベント】札幌で活躍するITコミュニティ、CLR/Hが勉強会を開催]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001291</link>
			<description><![CDATA[2010年9月25日に、開発系技術に関する学習と研究を目的としたコミュニティCLR/Hの勉強会が札幌で開催されます。<br />
グレープシティのテクニカルエバンジェリスト八巻も参加し、WPF開発での発想術をテーマとするセッションを行います。北海道でご活躍中の開発者の方はぜひご来場ください。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/84B89762A0A0.clk" target="_blank">勉強会の詳細</a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-31T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>イベント</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001292">
			<title><![CDATA[【アップデート】LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Proのサービスパックを公開]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001292</link>
			<description><![CDATA[「LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro」の3製品のサービスパックを公開しましたので、ぜひご利用ください。<br />
修正内容はダウンロードページにて、それぞれの製品の「修正内容」でご確認いただけます。<br />
<br />
LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro Suite<br />
LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro .NET Edition<br />
LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro C++ Edition<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/Japan/Download/DotNetUpdate/#5" target="_blank">ダウンロード</a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-31T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001290">
			<title><![CDATA[【新着記事】立方体で情報を表示するSilverlightアプリケーションの作成]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001290</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにComponentOne Studio Enterpriseの使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/31F58B9915FB.clk" target="_blank">立方体で情報を表示するSilverlightアプリケーションの作成</a><br />
&raquo; <a href="http://dotnetdemo.grapecity.com/demo/C1Studio/" target="_blank">ComponentOne Studioをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-27T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001289">
			<title><![CDATA[【お知らせ】Visual Studio 2010ヘルプの拡張ツール「GrapeCityヘルプビューワ」をアップデート]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001289</link>
			<description><![CDATA[弊社が提供しているVisual Studio 2010ヘルプを使いやすくする拡張ツール「GrapeCityヘルプビューワ」をアップデートしました。ご利用いただいた方のご要望にお応えしたほか、いくつかの機能を追加しています。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://ftp.grapecity.com/unsupported/GrapeCityHelpViewer/readme.txt" target="_blank">修正内容</a><br />
<br />
最新バージョンは（1.20.0819.5）は<a href="http://www.grapecity.com/75B4B907A075.clk" target="_blank">Visual Studio Gallery</a>からダウンロードいただけます。GrapeCityヘルプビューワはどなたでも自由にダウンロードして無償でご利用いただくことができます。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/75B4B907A075.clk" taraget=" _blank">GrapeCityヘルプビューワダウンロードページ</a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-24T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001288">
			<title><![CDATA[【イベント】9月に札幌と川口でセミナーを開催します]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001288</link>
			<description><![CDATA[2010年9月8日と9月27日に、札幌と川口にて「グレープシティ製品徹底紹介セミナー」を開催いたします。<br />
SPREADの導入から使い方、ActiveReportsの技術セッションなど充実した内容をお届けしますので、ぜひご参加ください。<br />
<br />
&raquo; <A HREF="http://www.grapecity.com/2C26C69D5097.clk" TARGET="_BLANK">セミナーの詳細とお申し込み</A>]]></description>
			<dc:date>2010-08-17T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>イベント</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001287">
			<title><![CDATA[【イベント】開発者の祭典XDev2010に参加。Silverlight導入の障壁を検証する講演を行います]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001287</link>
			<description><![CDATA[2010年9月7日（火）にシステム開発者のための祭典「XDev2010（クロスデブ2010）」が目黒雅叙園にて開催されます。<br />
グレープシティからは、テクニカルエバンジェリストの八巻が開発性の観点からSilverlight導入の長短を検証する講演を行いますので、ぜひご参加ください。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/2C26C69D5097.clk" target="_blank">イベントの詳細</a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-13T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>イベント</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001286">
			<title><![CDATA[【イベント】エフスタ!!＆東北情報セキュリティ合同勉強会開催]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001286</link>
			<description><![CDATA[2010年9月4日（土）に、東北で活躍するITエンジニアを支援している「エフスタ!!」と「東北情報セキュリティ勉強会」の2つのコミュニティが合同で勉強会を開催します。<br />
<br />
弊社の人気エバンジェリスト八巻も参加します。ぜひご来場ください。<br />
<br />
&raquo; <A HREF="http://www.grapecity.com/C7A2C947984E.clk" TARGET="_BLANK">勉強会の詳細</A>]]></description>
			<dc:date>2010-08-09T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>イベント</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001285">
			<title><![CDATA[【新着記事】複雑な一覧だからこそGUI画面でデザインしたい！　Webで1レコード複数行表示を実現する]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001285</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにMultiRow for ASP.NETの使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/8E3170B5E7AD.clk" target="_blank">複雑な一覧だからこそGUI画面でデザインしたい！　Webで1レコード複数行表示を実現する</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/support/database/p7_427.htm" target="_blank">MultiRow for ASP.NETをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-06T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001283">
			<title><![CDATA[【新着記事】本の形で情報を表示するSilverlightアプリケーションの作成]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001283</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにComponentOne Studio 2010J の使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/7BA5041A751C.clk" target="_blank">本の形で情報を表示するSilverlightアプリケーションの作成</a><br />
&raquo; <a href="http://dotnetdemo.grapecity.com/demo/C1Studio/" target="_blank">ComponentOne Studioをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-03T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001282">
			<title><![CDATA[【キャンペーン】OCR搭載で文字認識アプリケーションを開発できるLEADTOOLS 16.5J Document OCRのお試しキャンペーンを開始]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001282</link>
			<description><![CDATA[OCRの搭載により文字認識アプリケーションを短期開発できる「LEADTOOLS 16.5J Document OCR」および「LEADTOOLS 16.5J Document OCR with Plug-Ins」のお試し特価キャンペーンを開始いたします。<br />
また、LEADTOOLSで開発した文字認識アプリケーションサンプルを利用して詳しく機能を紹介するホワイトペーパーをTech Targetにて公開中です。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/224D29D3A893.clk" target="_blank">キャンペーンの詳細</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/4E2887C91E15.clk" target="_blank">ホワイトペーパー：コンポーネントで短期開発するOCRアプリケーション</a>]]></description>
			<dc:date>2010-08-02T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>キャンペーン</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001281">
			<title><![CDATA[【アップデート】ActiveReports 2.0J（ActiveX製品）のサービスパックを公開]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001281</link>
			<description><![CDATA[[ダウンロード－アップデート] コーナーに「ActiveReports 2.0J」（ActiveX製品）のサービスパック（SP2）を公開いたしました。<br />
ご利用の際には必ず<a href="http://ftp.grapecity.com/patches/ReleaseNote2421306.html#item8" target="_blank">リリースノートの更新履歴</a>の2010年07月28日リリース（SP2）の内容をご確認ください。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://ftp.grapecity.com/patches/ReleaseNote2421306.html#item8" target="_blank">修正内容（Professional／Standard共通）</a>　※必ずご確認ください。<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U1_142" target="_blank">アップデート版ダウンロード（Professional／Standard共通）</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-30T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001278">
			<title><![CDATA[【お知らせ】ASP.NET対応SPREADの新バージョンを発表。最大級の機能強化]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001278</link>
			<description><![CDATA[このたび弊社では、Excelライクな表計算機能を提供するASP.NETコンポーネントの新バージョン「SPREAD for ASP.NET 5.0J」発売することとなりました。ユーザーの要望に応える数多くの機能強化を行っています。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/BC4CB1EB5B07.clk" target="_blank">製品の詳細</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/98B01AA5FD0B.clk" target="_blank">ニュースリリース</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-28T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001279">
			<title><![CDATA[【新着記事】データをゲージ表示するSilverlightアプリケーションの作成]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001279</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにComponentOne Studio Enterprise の使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/EFA737E6FE84.clk" target="_blank">データをゲージ表示するSilverlightアプリケーションの作成</a><br />
&raquo; <a href="http://dotnetdemo.grapecity.com/demo/C1Studio/" target="_blank">ComponentOne Studioをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-28T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001280">
			<title><![CDATA[【アップデート】ActiveReports for .NET 3.0Jのサービスパックを公開]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001280</link>
			<description><![CDATA[[ダウンロード－アップデート] コーナーに「ActiveReports for .NET 3.0J」のサービスパック（SP5）を公開いたしました。修正内容は<a href="http://ftp.grapecity.com/trial/ActiveReportsNET/ReleaseNote_5414641.htm#item10" target="_blank">リリースノートの更新履歴</a>でご確認いただけます。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_402" target="_blank">Professional</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_406" target="_blank">Standard</a><br />
&raquo; <a href="http://ftp.grapecity.com/trial/ActiveReportsNET/ReleaseNote_5414641.htm#item10" target="_blank">修正内容（Professional／Standard共通）</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-28T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001275">
			<title><![CDATA[【お知らせ】Visual Studio 2010 ヘルプを使いやすくする拡張ツール「GrapeCityヘルプビューワ」を無償提供]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001275</link>
			<description><![CDATA[このたび弊社では、Visual Studio 2010 のヘルプ（Microsoft Help Viewer）に不足している機能を補うヘルプ拡張ツール「GrapeCity ヘルプビューワ」を<a href="http://www.grapecity.com/2974AD19306B.clk" target="_blank">Visual Studio Gallery</a>に公開いたしました。<br />
<br />
「GrapeCity ヘルプビューワ」は目次の階層表示やキーワード検索、テキスト検索などの機能を補完し、Visual Studio 2010ヘルプの使い勝手や視認性を向上します。<br />
<br />
本ツールはどなたでも自由にダウンロードしてご利用いただくことができます。<br />
<a href="http://www.grapecity.com/2974AD19306B.clk" target="_blank">Visual Studio Gallery</a>またはVisual Studio 2010の拡張機能マネージャから入手してください。どちらも検索ボックスから「ヘルプビューワ」で検索するとヒットします。<br />
機能の使い方や詳細は、ダウンロードサイトにあるReadMeでご確認ください。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/75B4B907A075.clk" target="_blank">GrapeCityヘルプビューワダウンロードページ</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-22T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001276">
			<title><![CDATA[【アップデート】ActiveReportsおよびInputManの製品ヘルプをHTML Help形式で提供]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001276</link>
			<description><![CDATA[下記製品の製品ヘルプをHTML Help (chm）形式で公開いたしました。製品とは別に単独でダウンロードできます。<br />
それぞれのダウンロードページにある注意事項をご確認の上ご利用ください。<br />
<br />
◆HTML Helpを提供する製品<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_406" target="_blank">ActiveReports for .NET 6.0J（Standard／Professional共通）</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_412" target="_blank">InputMan for Windows Forms 6.0J</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-22T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001270">
			<title><![CDATA[【新着記事】Ajaxフル対応で業務用Webアプリケーションの操作性を向上ComponentOne Studioオーバービュー ― ASP.NET編]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001270</link>
			<description><![CDATA[開発者のための実装系WebマガジンCodeZineにComponentOne Studio 2010Jの使い方を紹介した記事がソースコード付きで掲載されました。<br />
<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/EBFE0A51B247.clk" target="_blank">Ajaxフル対応で業務用Webアプリケーションの操作性を向上<br />
　 ComponentOne Studioオーバービュー ― ASP.NET編<br />
</a><br />
&raquo; <a href="http://dotnetdemo.grapecity.com/demo/C1Studio/" target="_blank">ComponentOne Studio 2010Jをもっとよく知る</a><br />
<br />
<a href="http://www.grapecity.com/7CBD29DFAD49.clk" target="_blank"><img src="http://www.grapecity.com/japan/images/others/czine145.gif" alt="[コンポーネントジン] COMPONENTzine" width="145" height="50" border="0"/></a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-07T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>新着記事</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001271">
			<title><![CDATA[【アップデート】LEADTOOLS 16.5J Document ImagingなどがVisual Studio 2010などに対応。サービスパックを公開]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001271</link>
			<description><![CDATA[画像処理コンポーネントLEADTOOLS 16.5Jの下記のエディションがVisual Studio 2010および .NET Framework 4に対応するサービスパックを公開いたしました。不具合の修正や製品ヘルプの更新も行っています。詳細はダウンロードページにある修正内容でご確認ください。<br />
サービスパックは無償でアップデートいただけますので、ぜひご利用ください。<br />
<br />
◆サービスパックを提供するLEADTOOLS 16.5Jのエディション<br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_409" target="_blank">Document Imaging</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_408" target="_blank">Imaging Pro Suite</a><br />
&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_407" target="_blank">Imaging Pro</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-07T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001269">
			<title><![CDATA[【アップデート】SPREAD for Windows Forms 5.0JがVisual Studio 2010に対応。サービスパックを公開]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001269</link>
			<description><![CDATA[表計算コンポーネントのSPREAD for Windows Forms 5.0JがVisual Studio 2010および .NET Framework 4／4 Client Profileなどに対応するサービスパックを公開いたしました。不具合の修正も行っています。サービスパックは無償でアップデートいただけますので、ぜひご利用ください。<br />
<br />
　&raquo; <a href="http://ftp.grapecity.com/trial/SpreadWin/ReleaseNote_5020072008.htm#item8" target="_blank">修正内容</a><br />
<br />
サービスパックのダウンロード<br />
　&raquo; <a href="http://www.grapecity.com/japan/?pid=U7_423" target="_blank">SPREAD for Windows Forms 5.0J</a>]]></description>
			<dc:date>2010-07-02T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>アップデート</dc:subject>
		</item>
		<item rdf:about="http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001228">
			<title><![CDATA[【お知らせ】Visual Studio 2010 日本語版提供開始に伴い、対応情報を更新]]></title>
			<link>http://www.grapecity.com/japan/support/database/common/WhatsNewContent.asp?id=00000001228</link>
			<description><![CDATA[マイクロソフト株式会社の統合開発環境、Visual Studio 2010 日本語版の提供が4月20日（火）から順次開始されます。<br />
<br />
これに伴い、弊社コンポーネント製品のVisual Studio 2010対応情報を更新いたしました。対応を予定している製品は順次サービスパックを無償提供いたします。<br />
<br />
弊社はマイクロソフト株式会社のパートナー企業として弊社コンポーネント製品のVisual Studio 2010および .NET Framework 4対応を表明しております。<br />
<br />
&raquo;<a href="http://www.grapecity.com/EF2C180C76A3.clk" target=" _blank">マイクロソフト社のニュースリリース</a><br />
&raquo;<a href="http://www.grapecity.com/BDF00DF26881.clk" target=" _blank">弊社コンポーネント製品のVisual Studio 2010対応情報</a>]]></description>
			<dc:date>2010-04-13T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
		</item>
</rdf:RDF>