ActiveX/開発支援 製品 - ブラウザ(Internet Explorer)対応
注意事項
対応環境について
各製品をInternet Explorer上で使用する場合の対応バージョンを示します。これらの対応環境はすべて日本語環境です。英語環境でご使用になる場合は各製品の英語版をお使いください。日本語環境以外の対応については、その他の環境についてをご参照ください。
未対応環境でのご利用につきましては、動作保証およびサポートサービスの対象外になりますので、十分に動作を検証された上でご判断ください。
IEに対するSP(Service Pack)の適用について
特に記載がない限り、IEに対するSPの適用状況には依存しません。クライアントスクリプト言語について
VBScriptのみで動作確認を行っております。JavaScriptはサポート対象外となります。一覧に記載のない製品について
一覧に記載のない製品は、IE上での使用に対応していません。対応状況
記号の説明
○ : 対応 △ : 対応予定 ▲ : 検討中 × : 未対応現行製品
| 製品名 | Internet Explorer | 特記事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.x | 6 | 7 | 8 | ||
| ActiveReports 2.0J Standard | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ※ SP1(Ver.2.3.2.1271)以降で対応 注意事項 |
| ActiveReports 2.0J Professional | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ※ SP1(Ver.2.3.2.1271)以降で対応 注意事項 |
| InputMan Pro 7.0J | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/10/17版以降で対応 |
| True DBGrid Pro 8.0J | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
| True WebChart 8.0J | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
| True WinChart 8.0J | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
| SPREAD 7.0J | × | × | × | ○ | ○ | ○※ | ※ 2009/06/30版(Ver.7.0.0.52)以降で対応 |
| VS-FlexGrid Pro 8.0J | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
| VS-VIEW 8.0J Classic | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
| VS-VIEW 8.0J Reporting | × | × | ○※1 | ○ | ○ | ○※2 | ※1 IE 5.5以降に対応 ※2 2007/11/09版(Ver.8.0.20073)以降で対応 |
旧製品
| 製品名 | Internet Explorer | 特記事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.x | 6 | 7 | 8 | ||
| ActiveListBar 1.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ActiveSuite Plus 2.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ActiveThreeD Plus 3.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ActiveTreeView 1.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ActiveToolBars Plus 2.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ActiveReports 1.5J | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| InputMan 5.0J | ○ | × | × | × | × | × | |
| InputMan Pro 6.0J | × | ○ | × | × | × | × | |
| InputMan Pro 6.5J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| LEADTOOLS Raster Imaging 12.0J |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro 12.0J |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| LEADTOOLS Document Imaging 12.0J |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging |
× | × | × | ○ | ○ | × | |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging Pro |
× | × | × | ○ | ○※ | × | ※ OCXモジュールのみ対応 |
| LEADTOOLS Plug-In 14.0J | × | × | × | ○ | × | × | |
| Olectra Chart 6.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| QuickPak VB/J++ 1.0J | ○ | × | × | × | × | × | |
| SPREAD 3.0J | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| SPREAD 6.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| True DBGrid Pro 7.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| True WebChart 6.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| VS-FlexGrid Pro 7.0J | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| VS-VIEW 7.0J Classic | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| VS-VIEW 7.0J Reporting | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
※ 上記一覧の内容は、状況が変化した場合に、随時更新いたします。
※ 対応予定時期の記載がある場合、時期は予告無く変更する場合があります。
