ActiveX/開発支援 製品 - Windows 95 対応
注意事項
- 各製品における開発環境および運用環境の対応OSを示します。
- これらの対応環境はすべて日本語環境であり、英語環境でご使用になる場合は各製品の英語版をお使いください。
詳細につきましては、その他の環境についてをご覧ください。 - 「Wise for Windows Installer 5J」、「InstallStudio」、「WISE 5.0J」はインストーラ作成アプリケーションです。
・「Wise for Windows Installer 5J」は Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP
・「InstallStudio」は Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
・「WISE 5.0J」は Windows 95/98/Me/NT 4.0
の環境に対応しており、VBのバージョンには依存しません。 - 「SourceOffSite」は、Windows 95/98/NT 4.0/2000/XPのいずれの環境にも対応しており、VBのバージョンには依存しません。
- 「WithClass」は、Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XPのいずれの環境にも対応しており、VBのバージョンには依存しません。
対応状況
記号の説明
- ○ :
- 対応しています。
- × :
- 対応していません。
現行製品
| 製品名 | VB4 32bit | VB5 | VB6 |
|---|---|---|---|
| ActiveReports 2.0J Standard | × | ○ | ○ |
| ActiveReports 2.0J Professional | × | ○ | ○ |
| Doc-To-Help 8.0J Enterprise | × | × | × |
| Doc-To-Help 8.0J for Word | × | × | × |
| InputMan Pro 7.0J | × | × | ○ |
| SPREAD 7.0J | × | × | × |
| True DBGrid Pro 8.0J | × | ○ | ○ |
| True WebChart 8.0J | × | ○ | ○ |
| True WinChart 8.0J | × | ○ | ○ |
| VS-FlexGrid Pro 8.0J | × | ○ | ○ |
| VS-Resizer 6.0J | × | ○ | ○ |
| VS-VIEW 8.0J Classic | × | ○ | ○ |
| VS-VIEW 8.0J Reporting | × | ○ | ○ |
旧製品
| 製品名 | VB4 32bit | VB5 | VB6 |
|---|---|---|---|
| ActiveBar 1.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveComm 1.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveListBar 1.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveReports 1.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveReports 1.5J | × | ○ | ○ |
| ActiveSuite 1.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveSuite Plus 2.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveThreeD 2.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveThreeD Plus 3.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveToolBars 2.0J | × | ○ | ○ |
| ActiveTreeView 1.0J | × | ○ | ○ |
| ChartBuilder 5.0J | ○ | ○ | ○ |
| ClassAction 1.5J | ○ | ○ | × |
| CodePak Pro 1.0J VB6応モジュール(98/10/06以降)必須 |
× | ○ | ○ |
| DenpyoMan 1.0J | × | ○ | ○ |
| DenpyoMan 1.5J | × | ○ | ○ |
| Doc-To-Help 7.0J Standard | × | × | × |
| Doc-To-Help 7.0J Professional | × | × | × |
| FxTools with PlanetFX 4.1J | ○ | ○ | × |
| iNetMail 1.0J | × | ○ | ○ |
| iNetTransfer 1.0J | × | ○ | ○ |
| iNetWinsock 1.0J | × | ○ | ○ |
| InputMan 5.0J | ○ | ○ | ○ |
| InputMan Pro 6.0J | × | ○ | ○ |
| InputMan Pro 6.5J | × | ○ | ○ |
| InstallStudio 7.0J Standard | ○ | ○ | ○ |
| InstallStudio 7.0J Professional | ○ | ○ | ○ |
| InstallStudio 7.0J Enterprise | ○ | ○ | ○ |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging | × | × | × |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging Pro | × | × | × |
| LEADTOOLS Document Imaging 12.0J | × | ○ | ○ |
| LEADTOOLS ePrint 3.0J | × | ○ | ○ |
| LEADTOOLS ePrint 4.0J | × | × | × |
| LEADTOOLS ePrint OEM 4.0J | × | × | × |
| LEADTOOLS Plug-In 14.0J | × | × | × |
| LEADTOOLS Pro 7.0J | ○ | ○ | × |
| LEADTOOLS Pro Express 7.0J | ○ | ○ | × |
| LEADTOOLS Pro 10.0J | ○ | ○ | ○ |
| LEADTOOLS Pro Express 10.0J | ○ | ○ | ○ |
| LEADTOOLS Raster Imaging 12.0J | × | ○ | ○ |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro 12.0J | × | ○ | ○ |
| NT Service Toolkit 1.0J | × | × | × |
| Olectra Chart 5.0J | ○ | ○ | ○ |
| Olectra Chart 6.0J | × | ○ | ○ |
| PDQComm 3.2J | ○ | ○ | ○ |
| QuickPak Pro 4.0J 完全版モジュール(99/09/20)必須 |
○ | ○ | ○ |
| QuickPak VB/J++ 1.0J | ○ | ○ | ○ |
| SourceOffSite 3.5J | ○ | ○ | ○ |
| SPREAD 2.5J VB5対応モジュール(97/06/01以降)必須 |
○ | ○ | ○ |
| SPREAD 3.0J | × | ○ | ○ |
| SPREAD 6.0J | × | ○ | ○ |
| SpyWorks Pro 5.1J | ○ | ○ | ○ |
| StorageTools 1.0J VB5対応モジュール(97/04/15以降)必須 |
○ | ○ | × |
| TrueDBGrid 4.0J VB5対応モジュール(97/03/01以降)必須 |
○ | ○ | × |
| True DBGrid Pro 5.0J | ○ | ○ | ○ |
| True DBGrid Pro 6.0J | × | ○ | ○ |
| True DBGrid Pro 7.0J | × | ○ | ○ |
| True Help 1.0J | × | ○ | ○ |
| True WebChart 6.0J | × | ○ | ○ |
| VB SourceBook 6.0J | × | ○ | ○ |
| VS-FLEX 3.0J VB6にはVS-FlexGrid Proで対応 |
○ | ○ | × |
| VS-FlexGrid Pro 6.0J | × | ○ | ○ |
| VS-FlexGrid Pro 7.0J | × | ○ | ○ |
| VS-OCX 5.0J VB5対応モジュール(97/04/21以降)必須 VB6にはVS-Resizerで対応 |
○ | ○ | × |
| VS-VIEW 2.0J VB5対応モジュール(97/05/20以降)必須 |
○ | ○ | × |
| VS-VIEW 3.0J | ○ | ○ | ○ |
| VS-VIEW 6.0J | × | ○ | ○ |
| VS-VIEW 7.0J Classic | × | ○ | ○ |
| VS-VIEW 7.0J Reporting | × | ○ | ○ |
| WISE 5.0J Standard | ○ | ○ | ○ |
| WISE 5.0J Enterprise | ○ | ○ | ○ |
| Wise for Windows Installer 5J Standard Ed. | × | × | × |
| Wise for Windows Installer 5J Professional Ed. | × | × | × |
| WithClass 7.0J Professional | ○ | ○ | ○ |
| WithClass 7.0J Enterprise | ○ | ○ | ○ |
