対応環境一覧
.NET 製品 - Visual Studio 2010 対応
注意事項
対応環境について
これらの対応環境はすべて日本語環境です。英語環境でご使用になる場合は、各製品の英語(オリジナル)版をお使いください。日本語環境以外の対応については、その他の環境についてをご覧ください。未対応環境でのご利用につきましては、動作保証およびサポートサービスの対象外になりますので、十分に動作を検証された上でご判断ください。
.NET製品の修正版について
各.NET製品の修正版(Service Pack、改訂版など)は、こちらからダウンロードが可能です。対応状況
記号の説明
○ : 対応 △ : 対応予定 ▲ : 検討中 × : 未対応| 製品名 | Ver. | 対応 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ActiveReports for .NET (Standard/Professional) |
3.0J | × | |
| 6.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 | |
| ComponentOne Studio (Enterprise/WinForms/WebForms) |
2007 | × | |
| ComponentOne Studio(Enterprise /for Windows Forms/for ASP.NET) |
2008J | × | |
| ComponentOne Studio (Enterprise/for Windows Forms /for ASP.NET/for Silverlight) |
2010J | △ | SPの提供等で無償対応予定 |
| El Tabelle MultiRow | 4.0J | × | |
| El Tabelle Sheet | 4.0J | ▲ | |
| File Upload | 1.0J | × | |
| FlexGrid for .NET | 4.0J | × | |
| FlexGrid for Windows Forms | 5.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 |
| InputMan for .NET Windows Forms Edition | 4.0J | × | |
| InputMan for Windows Forms | 5.0J | × | |
| 6.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 | |
| InputMan for .NET Web Forms Edition | 2.0J | × | |
| InputMan for ASP.NET | 3.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 |
| LEADTOOLS | 15.0J | × | |
| 16.5J | △ | SPの提供等で無償対応予定 | |
| LiveControls | 1.0J | × | |
| Menus&Toolbars for .NET | 3.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| MultiRow for Windows Forms | 5.0J | × | |
| 6.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 | |
| PlusPak for Windows Forms | 5.0J | × | |
| 6.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 | |
| Secure FTP | 2.0J | × | |
| Secure iNetSuite | 2.5J | × | |
| Secure Mail | 2.0J | × | |
| Sizer for .NET | 1.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| SPREAD for .NET Web Forms Edition | 3.0J | ▲ | |
| SPREAD for .NET Windows Forms Edition | 3.0J | × | |
| SPREAD for Windows Forms | 5.0J | △ | 4月2日発売予定 |
| SSL Sockets | 1.0J | × | |
| TabPlus for .NET | 2.0J | × | 後継製品:PlusPak for Windows Forms 6.0J |
| True WebChart for .NET | 4.0J | × | 後継製品:TrueChart for ASP.NET 5.0J |
| TrueChart for ASP.NET | 5.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 |
| True WebGrid for .NET | 1.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WebReports for .NET | 3.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WinChart for .NET | 4.0J | × | 後継製品:TrueChart for Windows Forms 5.0J |
| TrueChart for Windows Forms | 5.0J | △ | SPの提供等で無償対応予定 |
| True WinReports for .NET | 3.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| VSVIEW for .NET(Preview /Reports/WebReports) |
2.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| WebMenus&WebBars for .NET | 3.0J | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × |
※ 上記一覧の内容は、状況が変化した場合に、随時更新いたします。
※ 対応予定時期の記載がある場合、時期は予告無く変更する場合があります。