ComponentOne Studio 2007 収録製品
ComponentOne Studio 2007について
ComponentOne Studio 2007は、改訂第3版(2008T2)以降で、一部のコンポーネントがVisual Studio 2008に対応します。最新の改訂版はこちらからダウンロードが可能です。ComponentOne Studio 2008Jについて
後継製品となるComponentOne Studio 2008Jは、すべてのコンポーネントがVisual Studio 2008に対応します。詳細についてはこちらをご参照ください。○ : 対応 △ : 対応予定 ▲ : 検討中 × : 未対応
| 製品名 | 対応 | 特記事項 |
|---|---|---|
| Windowsフォーム対応製品 | ||
| FlexGrid for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| True DBGrid for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| True WinChart for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| Preview for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| True WinReports for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| DataObjects for .NET | × | |
| Menus&Toolbars for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| Flash for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| List for .NET | × | |
| Sizer for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| SuperToolTip for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| Ribbon for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| Schedule for .NET | ○ | 改訂第4版(2008T3)以降で対応 |
| Webフォーム対応製品 | ||
| True WebGrid for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| True WebChart for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| True WebReports for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| WebDataObjects for .NET | × | |
| WebMenus&WebBars for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| WebFlash for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| WebCalendar for .NET | ○ | 改訂第4版(2008T3)以降で対応 |
| WebSchedule for .NET | ○ | 改訂第4版(2008T3)以降で対応 |
| WebSplitter for .NET | ○ | 改訂第3版(2008T2)以降で対応 |
| Windows/Webフォーム対応製品 | ||
| PDF for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| XLS for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| Zip for .NET | × | ComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| Compact Framework対応製品 | ||
| FlexGrid for Mobile Devices | × | |
| Chart for Mobile Devices | × | |
| Zip for Mobile Devices | × | |
※ 上記一覧の内容は、状況が変化した場合に、随時更新いたします。
※ 対応予定時期の記載がある場合、時期は予告無く変更する場合があります。

