現在位置 : ホーム > サポート > ユーザーサービス > サポート状況一覧表(Java Platform対応製品)

ユーザーサービス

最終更新日 : 2011年1月31日

サポート状況一覧表(Java Platform対応製品)

記号の説明

サポート種別
P
・・・ プレミアムサポート
G
・・・ ゴールドサポート

サポート状況
・・・ 対象製品(現行、1世代前のバージョン)
・・・ 対象製品(2世代前のバージョン) ※修正モジュールの提供はありません
×
・・・ 対象外製品

日本語版製品

製品名 Ver. 販売 サポート
状況 開始日 終了日 種別 状況 終了日
InputMan for Java EE 1.0J × 2008/09/24 2010/03/23 P
2.0J × 2010/03/24 2011/01/28 P
JBarCode 1.0J × 2004/01/20 2006/09/20 G
2.0J × 2006/09/21 2009/03/23 G
2.5J 2009/03/23 G
WebCharts3D 5.0J × 2006/02/14 2008/03/14 P
5.2J 2008/03/14 P
JClass Chart 4.0J × 2000/03/10 2001/10/04 G × 2005/12/31
5.0J × 2001/10/05 2002/06/25 G × 2005/12/31
6.0J × 2002/06/26 2005/08/31 P × 2006/08/30
JClass JarMaster 4.5J × 2000/10/26 2004/01/30 G × 2005/12/31
JClass LiveTable 4.5J × 2000/07/28 2001/10/04 G × 2005/12/31
5.0J × 2001/10/05 2004/01/30 G × 2005/12/31
JClass ServerChart 1.1J × 2001/06/08 2002/06/25 G × 2005/12/31
2.1J × 2002/06/26 2003/03/30 G × 2005/12/31
3.0J × 2003/03/31 2003/12/04 P × 2009/10/25
4.0J × 2003/12/05 2006/06/19 P
5.5J × 2006/06/20 2009/10/25 P
6.0J 2009/10/26 P
JClass ServerReport 3.0J × 2003/03/31 2003/12/04 P × 2009/10/25
4.0J × 2003/12/05 2006/06/19 P
5.5J × 2006/06/20 2009/10/25 P
6.0J 2009/10/26 P
JProbe 2.5J × 2000/03/10 2001/10/04 G × 2005/12/31
3.0J × 2001/10/05 2002/07/30 G × 2005/12/31
4.0J × 2002/07/31 2003/06/26 P × 2005/12/31
5.0J × 2003/06/27 2004/09/02 P × 2010/01/26
5.2J × 2004/09/03 2007/09/26 P
7.0J × 2007/09/26 2010/01/26 P
8.2J 2010/01/27 P
JProbe Profiler 2.5J × 2000/03/10 2001/10/04 G × 2005/12/31
3.0J × 2001/10/05 2002/07/30 G × 2005/12/31
4.0J × 2002/07/31 2003/06/26 P × 2005/12/31
5.0J × 2003/06/27 2004/09/02 P × 2005/12/31
JProbe Coverage 2.5J × 2000/03/10 2001/10/04 G × 2005/12/31
3.0J × 2001/10/05 2002/07/30 G × 2005/12/31
4.0J × 2002/07/31 2003/06/26 P × 2005/12/31
5.0J × 2003/06/27 2004/09/02 P × 2005/12/31
JProbe Threadalyzer 2.5J × 2000/03/10 2001/10/04 G × 2005/12/31
3.0J × 2001/10/05 2002/07/30 G × 2005/12/31
4.0J × 2002/07/31 2003/06/26 P × 2005/12/31
5.0J × 2003/06/27 2004/09/02 P × 2005/12/31
JProbe Memory Debugger 4.0J × 2002/07/31 2003/06/26 P × 2005/12/31
5.0J × 2003/06/27 2004/09/02 P × 2005/12/31
Elixir Report
(Professional、Server)
3.0J × 2002/05/23 2002/10/28 P × 2005/12/31
3.4J × 2002/10/29 2003/09/11 P × 2010/05/26
4.0J × 2003/09/12 2007/04/19 P
Elixir Report デザイナ 6J × 2007/04/19 2010/05/26 P
7.7J 2010/05/27 P
Elixir Report
(DualEngine、MultiEngine)
3.0J × 2002/05/23 2002/10/28 G × 2005/12/31
3.4J × 2002/10/29 2003/09/11 G × 2010/05/26
4.0J × 2003/09/12 2007/04/19 P
6J × 2007/04/19 2010/05/26 P
7.7J 2010/05/27 P
TOAD Standard 7.5J × 2005/01/18 2006/12/26 P × 2007/12/25
TOAD Professional 7.5J × 2005/07/01 2006/12/26 P × 2007/12/25

英語版製品

製品名 Ver. 販売 サポート
状況 開始日 終了日 種別 状況 終了日
JClass DesktopViews 6.0 × 2002/03/11 2002/11/28 G × 2005/12/31
6.1 × 2002/11/29 2003/06/04 G × 2005/12/31
6.2 × 2003/06/05 2004/06/08 G × 2006/10/10
6.3 × 2004/06/09 2006/10/10 P
6.4 2006/10/11 P
Toad for Oracle
(Standard、Professional、
Xpert、Suite)
8.0 × 2004/07/29 2005/06/19 P × 2005/12/31
8.5 × 2005/06/20 2005/12/04 P × 2007/12/25
8.6 × 2005/12/05 2006/12/26 P × 2007/12/25