| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
64bit (x64) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| ActiveReports for .NET (Standard/Professional) |
2.0J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ ※1 | SP1 VS2008対応版(Ver.5.2.3.0713)以降で対応
(Standard/Professional) ※1 32bit互換モード[WOW64]のみサポート。詳細は注意事項を参照 |
|
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| ComponentOne Studio (Enterprise/WinForms/WebForms) |
2007 | × ※1 | × | ※1 ActiveX製品のみ対応(VS-Resizerを除く) .NET製品はComponentOne Studio 2008Jで対応 |
| ComponentOne Studio (Enterprise/for Windows Forms/ for ASP.NET) |
2008J | ○ | ○ | SP1(Ver.2008T3)以降ですべてのコンポーネントが対応。詳細はこちら |
| ComponentOne Studio (Enterprise/for Windows Forms/for ASP.NET/for Silverlight) |
2010J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio for iPhone-UX |
2011J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio for Silverlight |
2011J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio Enterprise | 2011J | ○ | ○ | |
| El Tabelle MultiRow | 4.0J | ○ | ○ | SP7(Ver.4.0.2008.0408)以降で対応 |
| El Tabelle Sheet | 4.0J | ○ | ○ | SP7(Ver.4.0.2008.0408)以降で対応 |
| El Tabelle Sheet for Windows Forms | 4.1J | ○ | ○ | |
| File Upload | 1.0J | ○ | ○ | |
| FlexGrid for .NET | 4.0J | ○ | ○ | Visual Studio 2005/2008用コントロールのみ、改訂第2版(Ver.2.6.20082)以降で対応 |
| FlexGrid for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| FlexGrid for Silverlight | 1.0J | ○ | ○ | |
| FTP for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:Secure FTP 2.0J |
| iNetSuite for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:Secure iNetSuite 2.5J |
| InputMan for .NET Windows Forms | 4.0J | ○ | ○ | 改訂第5版(Ver.4.0.2008.0415)以降で対応 |
| InputMan for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| InputMan for .NET Web Forms | 1.0J | × | × | |
| 2.0J | ○ | ○ | 改訂第3版(Ver.2.0.2008.314)以降で対応 | |
| InputMan for ASP.NET | 3.0J | ○ | ○ | |
| InputMan for Silverlight | 1.0J | ○ | ○ | |
| InputMan for WPF | 1.0J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS for .NET Document Imaging | 14.0J | × ※1 | × | ※1 OCXモジュールのみSP3(Ver.14.5.0.65)以降で対応 |
| LEADTOOLS for .NET Raster Imaging Pro | 14.0J | × | × | |
| LEADTOOLS Document Imaging | 15.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.15.0.1.8)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro .NET | 15.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.15.0.1.8)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro C++ | 15.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.15.0.1.8)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro Suite | 15.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.15.0.1.8)以降で対応 |
| LEADTOOLS Plug-In | 15.0J | ○ | ○ | SP2以降で対応(LEADTOOLS 15.0J本体に準拠) |
| LEADTOOLS Document Imaging | 16.5J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS Document OCR (Document OCR Plug-In/ Document OCR with Plug-Ins) |
16.5J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS Imaging Pro | 16.5J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS Imaging Pro Suite | 16.5J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS Plug-In | 16.5J | ○ | ○ | |
| LiveControls | 1.0J | × | × | |
| Mail for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:Secure Mail 2.0J |
| Menus&Toolbars for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| MultiRow for ASP.NET | 1.0J | ○ | ○ | |
| MultiRow for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| PlusPak for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| Preview for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| Secure FTP | 2.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.2.3.3.5)以降で対応 |
| Secure iNetSuite | 2.0J | × | × | 後継製品:Secure iNetSuite 2.5J (無償アップグレード) |
| 2.5J | ○ | ○ | ||
| Secure Mail | 2.0J | ○ | ○ | SP2(Ver.1.0.5.14)以降で対応 |
| Sizer for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| SPREAD for .NET Windows Forms | 2.5J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ | 2008/05/30版(Ver.3.0.2008.2005)以降で対応 | |
| SPREAD for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| SPREAD for .NET Web Forms | 2.5J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ | 2008/03/31版(Ver.3.0.2006.2005)以降で対応 | |
| SPREAD for ASP.NET | 5.0J | ○ | ○ | |
| SSL Sockets | 1.0J | ○ | ○ | SP4(Ver.1.0.10.2)以降で対応 |
| TabPlus for .NET | 2.0J | ○ | ○ | 改訂第2版(Ver.2.0.2007.0323)以降で対応 |
| True DBGrid for .NET | 2.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WebChart for .NET | 3.0J | × | × | |
| 4.0J | ○ | ○ | 改訂第1版(Ver.2.0.20082)以降で対応 | |
| TrueChart for ASP.NET | 5.0J | ○ | ○ | |
| True WebGrid for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WebReports for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WinChart for .NET | 3.0J | × | × | |
| 4.0J | ○ | ○ | 改訂第1版(Ver.2.0.20082)以降で対応 | |
| TrueChart for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| True WinReports for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| WebMenus&WebBars for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| XapOptimizer | 1.0J | ○ | ○ | |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × | × |
| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
特記事項 |
|---|---|---|---|
| ActiveComm | 1.0J | ○ | SP1(Ver.1.0.6.8)以降で対応 |
| ActiveReports (Standard/Professional) | 2.0J | ○ | SP1(Ver.2.3.2.1271)以降で対応 注意事項 |
| DenpyoMan | 1.5J | × | 2007年3月末販売終了 |
| iNetMail | 1.0J | ○ | 2007/10/10版以降で対応 |
| iNetSuite | 1.0J | ○ | 2007/10/10版以降で対応 |
| iNetTransfer | 1.0J | ○ | 2007/10/10版以降で対応 |
| iNetWinsock | 1.0J | ○ | 2007/10/10版以降で対応 |
| InputMan Pro | 7.0J | ○ | 2007/10/17版以降で対応 |
| LEADTOOLS (Raster Imaging) | 14.0J | ○ | SP1(Ver.14.5.0.71)以降で対応 |
| LEADTOOLS (Raster Imaging Pro) | 14.0J | × | OCXモジュールのみSP1(Ver.14.5.0.71)以降で対応 API関数はLEADTOOLS 15.0Jで対応 |
| NT Service Toolkit | 1.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| QuickPak VB/J++ | 1.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| SPREAD | 7.0J | ○ | 2007/09/14版以降で対応 |
| Spyworks Pro | 5.1J | × | 2007年3月末販売終了 |
| True DBGrid Pro | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| True WebChart | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| True WinChart | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| VS-FlexGrid Pro | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20073以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| VS-Resizer | 6.0J | × | |
| VS-VIEW Classic | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20073以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| VS-VIEW Reporting | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20073以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × |
| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
特記事項 |
|---|---|---|---|
| Doc-To-Help (for Word/Enterprise) | 8.0J | × | |
| InstallStudio (Standard/Professional/Enterprise) |
7.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| LEADTOOLS ePrint | 4.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| LEADTOOLS ePrint OEM | 4.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| Wise for Windows Installer (Standard/Professional) |
5J | × | 2007年3月末販売終了 |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × |
