| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
64bit (x64) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| ActiveReports for .NET (Standard/Professional) |
2.0J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ ※1 | SP4(Ver.5.3.1452.1)以降で対応(Standard/Professional) ※1 32bit互換モード[WOW64]のみサポート。詳細は注意事項を参照 |
|
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| ComponentOne Studio (Enterprise/WinForms/WebForms) |
2007 | × | × | |
| ComponentOne Studio (Enterprise/for Windows Forms/for ASP.NET) |
2008J | ○ | ○ | SP2(Ver.2009T1)以降で対応 |
| ComponentOne Studio (Enterprise/for Windows Forms/for ASP.NET/for Silverlight) |
2010J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio for iPhone-UX |
2011J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio for Silverlight |
2011J | ○ | ○ | |
| ComponentOne Studio Enterprise | 2011J | ○ | ○ | |
| DataObjects for .NET | 1.0J | × | × | |
| El Tabelle MultiRow | 4.0J | × | × | 後継製品:MultiRow for Windows Forms 6.0J |
| El Tabelle Sheet | 4.0J | ○ | ○ | SP9(Ver.4.0.2010.0108)以降で対応 |
| El Tabelle Sheet for Windows Forms | 4.1J | ○ | ○ | |
| File Upload | 1.0J | × | × | |
| FlexGrid for .NET | 4.0J | ○ | ○ | Visual Studio 2005/2008用コントロールのみ、改訂第4版(Ver.2.6.20092)以降で対応 |
| FlexGrid for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| FlexGrid for Silverlight | 1.0J | ○ | ○ | |
| InputMan for .NET Windows Forms | 4.0J | × | × | |
| InputMan for Windows Forms | 5.0J | × | × | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| InputMan for .NET Web Forms | 2.0J | × | × | |
| InputMan for ASP.NET | 3.0J | ○ | ○ | 改訂第2版(Ver.3.0.2009.1106)以降で対応 |
| InputMan for Silverlight | 1.0J | ○ | ○ | |
| InputMan for WPF | 1.0J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS for .NET (Raster Imaging Pro/Document Imaging) |
14.0J | × | × | |
| LEADTOOLS Document Imaging | 15.0J | ○ | ○ | SP4(Ver.15.0.1.34)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro .NET | 15.0J | ○ | ○ | SP4(Ver.15.0.1.34)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro C++ | 15.0J | ○ | ○ | SP4(Ver.15.0.1.26)以降で対応 |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro Suite | 15.0J | ○ | ○ | SP4(Ver.15.0.1.34)以降で対応 |
| LEADTOOLS Plug-In | 15.0J | ○ | ○ | SP4以降で対応(LEADTOOLS 15.0J本体に準拠) |
| LEADTOOLS Document Imaging | 16.5J | ○ | ○ | SP1(Ver.16.5.0.6)以降で対応 |
| LEADTOOLS Document OCR (Document OCR Plug-In/ Document OCR with Plug-Ins) |
16.5J | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS Imaging Pro | 16.5J | ○ | ○ | SP1(Ver.16.5.0.6)以降で対応 |
| LEADTOOLS Imaging Pro Suite | 16.5J | ○ | ○ | SP1(Ver.16.5.0.6)以降で対応 |
| LEADTOOLS Plug-In | 16.5J | ○ | ○ | SP1以降で対応(LEADTOOLS 16.5J本体に準拠) |
| LiveControls | 1.0J | × | × | |
| Menus&Toolbars for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| MultiRow for ASP.NET | 1.0J | ○ | ○ | |
| MultiRow for Windows Forms | 5.0J | × | × | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| PlusPak for Windows Forms | 5.0J | × | × | |
| 6.0J | ○ | ○ | ||
| Preview for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| Secure iNetSuite | 2.5J | × | × | |
| Secure FTP | 2.0J | × | × | |
| Secure Mail | 2.0J | × | × | |
| Sizer for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| SPREAD for .NET Windows Forms | 2.5J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ | 2009/05/22版(Ver.3.0.2010.2005)以降で対応 | |
| SPREAD for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| SPREAD for .NET Web Forms | 2.5J | × | × | |
| 3.0J | ○ | ○ | 2009/05/22版(Ver.3.0.2010.2005)以降で対応 | |
| SPREAD for ASP.NET | 5.0J | ○ | ○ | |
| SSL Sockets | 1.0J | × | × | |
| TabPlus for .NET | 2.0J | × | × | 後継製品:PlusPak for Windows Forms 6.0J |
| True DBGrid for .NET | 2.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WebChart for .NET | 3.0J | × | × | |
| 4.0J | ○ | ○ | 改訂第2版(Ver.2.0.20083)以降で対応 | |
| TrueChart for ASP.NET | 5.0J | ○ | ○ | |
| True WebGrid for .NET | 1.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WebReports for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| True WinChart for .NET | 3.0J | × | × | |
| 4.0J | ○ | ○ | 改訂第2版(Ver.2.0.20083)以降で対応 | |
| TrueChart for Windows Forms | 5.0J | ○ | ○ | |
| True WinReports for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| WebDataObjects for .NET | 1.0J | × | × | |
| WebMenus&WebBars for .NET | 3.0J | × | × | 後継製品:ComponentOne Studio 2010J |
| XapOptimizer | 1.0J | ○ | ○ | |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × | × |
| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
特記事項 |
|---|---|---|---|
| ActiveComm | 1.0J | × | |
| ActiveReports(Standard/Professional) | 2.0J | ○ | SP1(Ver.2.3.2.1271)以降で対応 注意事項 |
| iNetMail | 1.0J | × | |
| iNetSuite | 1.0J | × | |
| iNetTransfer | 1.0J | × | |
| iNetWinsock | 1.0J | × | |
| InputMan Pro | 7.0J | ○ | 2009/10/07版以降で対応 |
| LEADTOOLS (Raster Imaging/Raster Imaging Pro) |
14.0J | × | |
| SPREAD | 7.0J | ○ | 2009/06/30版(Ver.7.0.0.52)以降で対応 |
| True DBGrid Pro | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| True WebChart | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| True WinChart | 8.0J | ○ | Ver.8.0.20073以降で対応 |
| VS-FlexGrid Pro | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20073以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| VS-Resizer | 6.0J | × | |
| VS-VIEW Classic | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20082以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| VS-VIEW Reporting | 8.0J | ○ | Visual Basic 6.0のみVer.8.0.20082以降で対応、それ以外の環境には未対応 |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × |
| ○ : 対応 | △ : 対応予定 | ▲ : 検討中 | × : 未対応 |
| 製品名 | バージョン | 32bit (x86) |
特記事項 |
|---|---|---|---|
| Doc-To-Help(for Word/Enterprise) | 8.0J | × | |
| InstallStudio (Standard/Professional/Enterprise) |
7.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| LEADTOOLS ePrint | 4.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| LEADTOOLS ePrint OEM | 4.0J | × | 2007年3月末販売終了 |
| Wise for Windows Installer (Standard/Professional) |
5J | × | 2007年3月末販売終了 |
| 一覧に記載のない製品・バージョン | - | × |