ActiveX/開発支援 製品 - Visual Basic・Internet Explorer以外の対応環境
注意事項
- これらの対応環境はすべての日本語環境であり、英語環境でご使用になる場合は各製品の英語版をお使いください。
対応状況
現行製品
| 製品名 | OS | 対応環境 |
|---|---|---|
| Doc-To-Help 8.0J | Windows 95 | - |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | Word 2000 Word XP Word 2003 |
|
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| True WebChart 8.0J | Windows 95 | Visual InterDev 6.0J ※1 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-FlexGrid Pro 8.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP ※2 | ||
| VS-VIEW 8.0J Classic | Windows 95 | Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP ※2 | ||
| VS-VIEW 8.0J Reporting | Windows 95 | Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP ※2 |
※1 Visual InterDev 6.0J (Internet Information Server、Peer Web Services、Personal Web Server)
※2 WindowsXP SP2環境にて動作確認済みだが一部動作に問題あり。WindowsXP SP2環境では一部機能が動作しないなどの問題が確認されています。
旧製品
| 製品名 | OS | 対応環境 |
|---|---|---|
| ActiveComm 1.0J | Windows 95 | Office 2000 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | - | |
| Doc-To-Help 7.0J | Windows 95 | - |
| Windows 98 | Word 2000 Word XP Word 2003 |
|
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS for .NET 14.0J Document Imaging |
Windows 95 | - |
| Windows 98 | Visual C++ 6.0 | |
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging | Windows 95 | - |
| Windows 98 | Visual C++ 6.0 | |
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging Pro | Windows 95 | - |
| Windows 98 | Visual C++ 6.0 | |
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS Document Imaging 12.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| LEADTOOLS ePrint OEM 4.0J | Windows 95 | - |
| Windows 98 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
|
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS Plug-In 14.0J | Windows 95 | - |
| Windows 98 | Visual C++ 6.0 | |
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| LEADTOOLS Pro 7.0J | Windows 95 | Visual C++ 4.0 Visual C++ 4.2 |
| Windows NT 4.0 | Visual C++ 4.2 | |
| Windows 98 | - | |
| Windows Me | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| LEADTOOLS Pro Express 7.0J | Windows 95 | Visual C++ 4.0 Visual C++ 4.2 |
| Windows NT 4.0 | Visual C++ 4.2 | |
| Windows 98 | - | |
| Windows Me | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| LEADTOOLS Pro 10.0J | Windows 95 | Visual C++ 4.2 Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 98 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
|
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | - | |
| LEADTOOLS Pro Express 10.0J | Windows 95 | Visual C++ 4.2 Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 98 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
|
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | - | |
| LEADTOOLS Raster Imaging 12.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro 12.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| QuickPak VB/J++ 1.0J | Windows 95 | Visual J++ 1.1 |
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 98 | - | |
| Windows Me | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| True Help 1.0J | Windows 95 | Word 97 Word 98 Word 2000 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| True WebChart 6.0J | Windows 95 | Visual InterDev 6.0J ※1 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-FLEX 3.0J | Windows 95 | Visual C++ 4.0 Visual C++ 4.2 Visual C++ 5.0 |
| Windows NT 4.0 | Visual C++ 4.2 Visual C++ 5.0 |
|
| Windows 98 | Visual C++ 5.0 | |
| Windows Me | - | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-FlexGrid Pro 6.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | - | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-FlexGrid Pro 7.0J | Windows 95 | Visual C++ 5.0 Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows Me | Visual C++ 6.0 | |
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-VIEW 7.0J Classic | Windows 95 | Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP | ||
| VS-VIEW 7.0J Reporting | Windows 95 | Visual C++ 6.0 |
| Windows 98 | ||
| Windows Me | ||
| Windows NT 4.0 | ||
| Windows 2000 | ||
| Windows XP |
※1 Visual InterDev 6.0J (Internet Information Server、Peer Web Services、Personal Web Server)
