ActiveX/開発支援 製品 - Windows Me 対応
注意事項
対応環境について
各製品における開発環境および運用環境の対応OSを示します。対応環境はすべて日本語環境です。英語環境でご使用になる場合は各製品の英語版をお使いください。
日本語以外のOSの対応については、その他の環境についてをご参照ください。
未対応環境でのご利用につきましては、動作保証およびサポートサービスの対象外になりますので、十分に動作を検証された上でご判断ください。
ディスプレイドライバについて
Windows Meで提供されている標準のディスプレイドライバを使用している場合、表示の乱れ(再描画されない、ディザ表示されないなど)が発生することがあります。各メーカーから提供されているWindows Me対応ドライバを使用してください。対応するVisual Basicのバージョンについて
Visual Basic 6.0を対応環境とします。Visual Basicの対応環境に準じ、Visual Basic 5.0は対象外となります。詳細についてはマイクロソフト社の「開発ツール対応 OS 一覧」をご参照ください。
Visual C++の対応について
Visual Basic・Internet Explorer以外の対応環境をご参照ください。対応状況
記号の説明
- ○ :
- 対応しています。
- × :
- 対応していません。
現行製品
旧製品
| 製品名 | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| ActiveBar 1.0J | × | |
| ActiveComm 1.0J | ○ | |
| ActiveListBar 1.0J | ○ | |
| ActiveReports 1.0J | × | |
| ActiveReports 1.5J | ○ | |
| ActiveSuite 1.0J | × | ActiveListBar 1.0J、ActiveTreeView 1.0Jのみ対応 |
| ActiveSuite Plus 2.0J | ○ | |
| ActiveThreeD 2.0J | × | |
| ActiveThreeD Plus 3.0J | ○ | |
| ActiveToolBars Plus 2.0J | ○ | |
| ActiveTreeView 1.0J | ○ | |
| ChartBuilder 5.0J | ○ | |
| ClassAction 1.5J | × | |
| CodePak Pro 1.0J | ○ | VB6対応モジュール(98/10/06以降)必須 |
| DenpyoMan 1.0J | ○ | |
| DenpyoMan 1.5J | ○ | |
| Doc-To-Help 7.0J Standard | ○ | |
| Doc-To-Help 7.0J Professional | ○ | |
| FxTools with PlanetFX 4.1J | × | |
| iNetMail 1.0J | ○ | Windows Me対応インストーラにて対応 |
| iNetTransfer 1.0J | ○ | Windows Me対応インストーラにて対応 |
| iNetWinsock 1.0J | ○ | Windows Me対応インストーラにて対応 |
| InputMan 5.0J | × | |
| InputMan Pro 6.0J | × | |
| InputMan Pro 6.5J | ○ | |
| InstallStudio 7.0J Standard | ○ | バージョン7.1Jで対応 |
| InstallStudio 7.0J Professional | ○ | バージョン7.1Jで対応 |
| InstallStudio 7.0J Enterprise | ○ | バージョン7.1Jで対応 |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging | ○ | |
| LEADTOOLS 14.0J Raster Imaging Pro | ○ | |
| LEADTOOLS Document Imaging 12.0J | ○ | |
| LEADTOOLS ePrint 3.0J | ○ | |
| LEADTOOLS ePrint 4.0J | ○ | |
| LEADTOOLS ePrint OEM 4.0J | ○ | |
| LEADTOOLS Plug-In 14.0J | ○ | |
| LEADTOOLS Pro 7.0J | × | |
| LEADTOOLS Pro Express 7.0J | × | |
| LEADTOOLS Pro 10.0J | ○ | 制限事項あり |
| LEADTOOLS Pro Express 10.0J | ○ | 制限事項あり |
| LEADTOOLS Raster Imaging 12.0J | ○ | |
| LEADTOOLS Raster Imaging Pro 12.0J | ○ | |
| NT Service Toolkit 1.0J | × | |
| Olectra Chart 5.0J | × | |
| Olectra Chart 6.0J | ○ | |
| PDQComm 3.2J | × | 後継製品 : ActiveComm |
| QuickPak Pro 4.0J | × | |
| QuickPak VB/J++ 1.0J | ○ | 完全版モジュール(99/09/20)必須(QuickPak Pro) CSFormコントロール、CSPictコントロールは動作しない(QuickPak Pro) |
| SourceOffSite 3.5J | × | |
| SPREAD 2.5J | × | |
| SPREAD 3.0J | ○ | |
| SPREAD 6.0J | ○ | |
| SpyWorks Pro 5.1J | × | |
| StorageTools 1.0J | × | |
| True DBGrid 4.0J | × | |
| True DBGrid Pro 5.0J | × | |
| True DBGrid Pro 6.0J | ○ | |
| True DBGrid Pro 7.0J | ○ | |
| True Help 1.0J | ○ | |
| True WebChart 6.0J | ○ | |
| VB SourceBook 6.0J | ○ | |
| VS-FLEX 2.0J | × | |
| VS-FLEX 3.0J | × | |
| VS-FlexGrid Pro 6.0J | ○ | |
| VS-FlexGrid Pro 7.0J | ○ | 最新モジュール(2000/11/01以降)にて対応 |
| VS-OCX 5.0J | × | |
| VS-VIEW 2.0J | × | |
| VS-VIEW 3.0J | × | |
| VS-VIEW 6.0J | ○ | |
| VS-VIEW 7.0J Classic | ○ | |
| VS-VIEW 7.0J Reporting | ○ | |
| WISE 5.0J Standard | ○ | |
| WISE 5.0J Enterprise | ○ | |
| Wise for Windows Installer 5J Standard | ○ | |
| Wise for Windows Installer 5J Professional | ○ | |
| WithClass 7.0J Professional | ○ | |
| WithClass 7.0J Enterprise | ○ | |
| 一覧にない製品 | × |
制限事項
- iNetSuite 1.0J (iNetMail 1.0J、iNetTransfer 1.0J、iNetWinsock 1.0J)
セットアップが中断し、製品をインストールすることができません。
セットアッププログラムが製品の動作に必要なDCOM を正しく検出できないためです。
検出機能を強化したセットアッププログラムを、こちらよりダウンロードしてご利用ください。 - LEADTOOLS Pro 10.0J、LEADTOOLS Pro Express 10.0J
TWAINを介してスキャナ等を制御する場合、Windows 95/98で正常に動作する機能の一部がWindows Me上で利用できない場合があります。 - QuickPak VB/J++ 1.0J
製品に同梱のQuickPak Pro 4.0Jについては、完全版モジュール(99/09/20)を導入する必要があります。また、CSFormコントロールおよびCSPictコントロールについては、Windows 98同様、Windows Me上での動作を保証しません。
