.NET 製品 - Windows XP 対応
注意事項
対応環境について
各製品における開発環境および運用環境の対応OSを示します。これらの対応環境はすべて日本語環境です。英語環境でご使用になる場合は各製品の英語版をお使いください。日本語以外のOSの対応については、その他の環境についてをご覧ください。
64ビット版OSについては、x64環境のみの対応となり、IA-64(Itanium)環境には対応していません。
64ビット版OSに対応していない製品は、WOW64サブシステム上での使用についても動作保証外となります。
未対応環境でのご利用につきましては、動作保証およびサポートサービスの対象外になりますので、十分に動作を検証された上でご判断ください。
OSに対するSP(Service Pack)の適用について
特に記載がない限り、OSに対するSPの適用状況には依存しません。.NET製品の修正版について
各.NET製品の修正版(Service Pack、改訂版など)は、こちらからダウンロードが可能です。対応状況
記号の説明
○ : 対応 △ : 対応予定 ▲ : 検討中 × : 未対応現行製品
旧製品
| 製品名 | 32bit (x86) | 64bit (x64) | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ActiveReports for .NET Professional | ○ | × | |
| ActiveReports for .NET Standard | ○ | × | |
| ActiveReports for .NET 2.0J Professional | ○ | × | |
| ActiveReports for .NET 2.0J Standard | ○ | × | |
| ActiveReports for .NET 3.0J Professional | ○ | ○※1 | ※1 SP1 VS2008対応版(Ver.5.2.3.0713)以降で対応。 32bit互換モード[WOW64]のみサポート。 詳細は注意事項を参照 |
| ActiveReports for .NET 3.0J Standard | ○ | ○※1 | ※1 SP1 VS2008対応版(Ver.5.2.3.0713)以降で対応。 32bit互換モード[WOW64]のみサポート。 詳細は注意事項を参照 |
| ComponentOne Studio Enterprise 2004 | ○ | × | |
| ComponentOne Studio Enterprise 2004 Vol.2 | ○ | × | |
| ComponentOne Studio 2005 Vol.1 | ○ | × | |
| ComponentOne Studio 2006 | ○ | × | |
| ComponentOne Studio 2007 | ○ | ○※1 | ※1 改訂第3版以降で一部のコンポーネントが対応 |
| ComponentOne Studio 2008J | ○ | ○※1 | ※1 SP1(Ver.2008T3)以降ですべてのコンポーネントが対応。詳細はこちら |
| DataObjects for .NET | ○ | × | |
| El Tabelle for .NET | ○ | × | |
| El Tabelle for .NET 2.0J | ○ | × | |
| El Tabelle for .NET 3.0J | ○ | × | |
| El Tabelle MultiRow 4.0J | ○ | ○※1 | ※1 SP3(Ver.4.0.2007.0112)以降で対応 |
| El Tabelle Sheet 4.0J | ○ | ○※1 | ※1 SP3(Ver.4.0.2007.0112)以降で対応 |
| FlexGrid for .NET | ○ | × | |
| FlexGrid for .NET 2.0J | ○ | × | |
| FlexGrid for .NET 3.0J | ○ | × | |
| FlexGrid for .NET 4.0J | ○ | ○※1 | ※1 Visual Studio 2005/2008用コントロールのみ、改訂第2版(Ver.2.6.20082)以降で対応 |
| FTP for .NET | ○ | × | |
| iNetSuite for .NET | ○ | × | |
| InputMan for .NET Windows Forms | ○ | × | |
| InputMan for .NET 2.0J Windows Forms | ○ | × | |
| InputMan for .NET 3.0J Windows Forms | ○ | × | |
| InputMan for .NET 4.0J Windows Forms | ○ | ○※1 | ※1 改訂第2版(Ver.4.0.2007.0112)以降で対応 |
| InputMan for Windows Forms 5.0J | ○ | ○ | |
| InputMan for .NET 1.0J Web Forms | ○ | × | |
| InputMan for .NET 2.0J Web Forms | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS for .NET 14.0J Document Imaging | ○ | × | |
| LEADTOOLS for .NET 14.0J Raster Imaging Pro | ○ | × | |
| LEADTOOLS Plug-In 14.0J | ○ | × | |
| LEADTOOLS 15.0J Document Imaging | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro .NET Edition | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro C++ Edition | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS 15.0J Raster Imaging Pro Suite | ○ | ○ | |
| LEADTOOLS 15.0J Plug-In | ○ | ○ | |
| LiveControls 1.0J | ○ | × | |
| Mail for .NET | ○ | × | |
| Menus&Toolbars for .NET | ○ | × | |
| Menus&Toolbars for .NET 2.0J | ○ | × | |
| Menus&Toolbars for .NET 3.0J | ○ | ○※1 | ※1 Visual Studio 2005/2008用コントロールのみ、改訂第2版(Ver.2.0.20082)以降で対応 |
| MultiRow for Windows Forms 5.0J | ○ | ○ | |
| PlusPak for Windows Forms 5.0J | ○ | ○ | |
| Preview for .NET 3.0J | ○ | × | |
| Secure iNetSuite 2.0J | ○ | ○※1 | ※1 SP1(Ver.2.0.1.0)以降で対応、64ビットOS上ではWOW64サブシステム上で動作 |
| SPREAD for .NET 1.0J Web Forms | ○ | × | |
| SPREAD for .NET 2.0J Web Forms | ○ | × | |
| SPREAD for .NET 2.5J Web Forms | ○ | × | |
| SPREAD for .NET 3.0J Web Forms | ○ | ○ | |
| SPREAD for .NET 1.0J Windows Forms | ○ | × | |
| SPREAD for .NET 2.5J Windows Forms | ○ | × | |
| SPREAD for .NET 3.0J Windows Forms | ○ | ○ | |
| TabPlus for .NET 1.0J | ○ | × | |
| TabPlus for .NET 2.0J | ○ | ○※1 | ※1 改訂第1版(Ver.2.0.2007.0323)以降で対応 |
| True DBGrid for .NET | ○ | × | |
| True DBGrid for .NET 2.0J | ○ | × | |
| True WebChart for .NET | ○ | × | |
| True WebChart for .NET 2.0J | ○ | × | |
| True WebChart for .NET 3.0J | ○ | × | |
| True WebChart for .NET 4.0J | ○ | ○※1 | ※1 改訂第1版(Ver.2.0.20082)以降で対応 |
| True WebGrid for .NET | ○ | × | |
| True WebReports for .NET 3.0J | ○ | × | |
| True WinChart for .NET | ○ | × | |
| True WinChart for .NET 2.0J | ○ | × | |
| True WinChart for .NET 3.0J | ○ | × | |
| True WinChart for .NET 4.0J | ○ | ○※1 | ※1 改訂第1版(Ver.2.0.20082)以降で対応 |
| True WinReports for .NET 3.0J | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET Preview | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET 2.0J Preview | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET Reports | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET 2.0J Reports | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET WebReports | ○ | × | |
| VSVIEW for .NET 2.0J WebReports | ○ | × | |
| WebDataObjects for .NET | ○ | × | |
| WebMenu&WebBars for .NET | ○ | × | |
| WebMenu&WebBars for .NET 2.0J | ○ | × | |
| WebMenu&WebBars for .NET 3.0J | ○ | ○※1 | ※1 Visual Studio 2005/2008用コントロールのみ、改訂第2版(Ver.2.0.20082)以降で対応 |
※ 上記一覧の内容は、状況が変化した場合に、随時更新いたします。
※ 対応予定時期の記載がある場合、時期は予告無く変更する場合があります。
