現在位置 : ホーム > サポート > ユーザーサービス > サポート状況一覧表(ActiveX製品)

ユーザーサービス

最終更新日 : 2010年7月28日

サポート状況一覧表(ActiveX製品)

製品名 Ver. 販売 サポート 備考
状況 開始日 終了日 状況 終了日
ActiveBar 1.0J × 1997/11/28 2000/03/10 × 2004/12月末
ActiveComm 1.0J × 2000/06/30 2009/04/30 × 2010/04月末
ActiveReports 1.0J × 1998/11/28 2000/03/10 × 2004/12月末
1.5J × 2000/03/10 2002/01/25 × 2004/12月末
ActiveReports
(Standard/Professional)
2.0J 2002/01/25
ChartBuilder 5.0J × 1997/12/18 2006/03/31 × 2007/03月末
DenpyoMan 1.0J × 2000/11/30 2001/09/28 × 2004/12月末 ※1
1.5J × 2001/09/28 2007/03/30 × 2008/03月末
iNetMail 1.0J × 2000/06/30 2009/04/30 × 2010/04月末
iNetSuite 1.0J × 2000/06/30 2009/04/30 × 2010/04月末
iNetTransfer 1.0J × 1999/12/10 2009/04/30 × 2010/04月末
iNetWinsock 1.0J × 1999/12/10 2009/04/30 × 2010/04月末
InputMan 4.0J × 1996/08/01 1997/07/31 × 2004/12月末
5.0J × 1997/07/31 1999/03/29 × 2004/12月末
InputMan Pro 6.0J × 1999/03/29 2000/03/10 × 2004/12月末 ※2
6.5J × 2000/03/10 2004/04/27 × 2005/04月末
7.0J 2004/04/27
LEADTOOLS OCX 5.2J × 1996/04/01 1997/07/01 × 2004/12月末
LEADTOOLS Pro 7.0J × 1997/07/01 1998/10/17 × 2004/12月末
10.0J × 1998/10/17 2001/03/30 × 2004/12月末
LEADTOOLS Pro Express 7.0J × 1997/07/01 1998/10/17 × 2004/12月末
10.0J × 1998/10/17 2001/03/30 × 2004/12月末
LEADTOOLS
(Raster Imaging/
Raster Imaging Pro/
Document Imaging)
12.0J × 2001/03/30 2005/02/28 × 2006/02月末
LEADTOOLS
(Raster Imaging/
Raster Imaging Pro)
14.0J × 2005/02/28 2007/07/20 × 2008/07月末
NT Service Toolkit 1.0J × 2001/02/28 2007/03/30 × 2008/03月末
OlectraChart 5.0J × 1997/09/26 1999/07/30 × 2004/12月末
6.0J × 1999/07/30 2003/11/28 × 2004/12月末
QuickPak Pro 4.0J × 1996/04/01 1997/12/18 × 2004/12月末
QuickPak VB/J++ 1.0J × 1997/12/18 2007/03/30 × 2008/03月末
SPREAD OCX 2.5J × 1996/08/01 1999/09/30 × 2004/12月末
SPREAD 3.0J × 1999/09/30 2002/08/23 × 2004/12月末
6.0J × 2002/08/23 2004/09/17 × 2005/09月末
7.0J 2004/09/17
SpyWorks Pro 4.0J × 1996/08/01 1997/03/31 × 2004/12月末
4.2J × 1997/03/31 1998/04/23 × 2005/09月末
5.1J × 1998/04/23 2007/03/30 × 2008/03月末
True DBGrid 4.0J × 1996/10/06 1997/11/13 × 2004/12月末
True DBGrid Pro 5.0J × 1997/11/13 1999/07/30 × 2004/12月末
6.0J × 1999/07/30 2001/06/29 × 2005/09月末
7.0J × 2001/06/29 2003/04/25 × 2005/09月末
8.0J 2003/04/25
True WebChart 6.0J × 2000/07/28 2000/07/28 × 2004/12月末
8.0J 2003/11/28
True WinChart 8.0J 2003/11/28
VB SourceBook 6.0J × 1999/08/08 2006/03/31 × 2007/03月末
VS-FlexGrid 1.0J × 1996/04/01 1997/09/30 × 2004/12月末
2.0J × 1997/09/30 1998/03/27 × 2004/12月末
3.0J × 1998/03/27 1999/03/09 × 2004/12月末
VS-FlexGrid Pro 6.0J × 1999/03/09 2000/06/30 × 2004/12月末
7.0J × 2000/06/30 2003/04/25 × 2004/12月末
8.0J 2003/04/25
VS-OCX 5.0J × 1996/07/10 1998/11/14 × 2004/12月末
VS-Resizer 6.0J 1998/11/14
VS-VIEW 2.0J × 1997/04/16 1998/03/27 × 2004/12月末
3.0J × 1998/03/27 1999/09/30 × 2004/12月末
6.0J × 1999/09/30 2001/03/30 × 2004/12月末
VS-VIEW
(Classic/Reporting)
7.0J × 2001/03/30 2003/08/29 × 2004/12月末
8.0J 2003/08/29

※1 無償にて1.5へバージョンアップ可能
※2 無償にて6.5へバージョンアップ可能

※ オプション製品は依存する製品に準拠
※ 一覧に掲載の無い製品については、販売、サポートともに終了しています。
※ Infragistics社製品は、インフラジスティックス・ジャパン株式会社への業務移管に伴い弊社での販売、サポートともに終了しています。